Технические параметры: SCIENCE IMAGE Studio 2
Видеоформаты и стандарты
| SDI (1.5G/3G) | 720p50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080PsF23.98/24/25/29.97/30, 2K DCI 23.98p/24p/25p |
| SDI (6G/12G/4K) | 2160p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| HDMI (HD/4K) | Аналогично SDI: до 2160p60 (HDMI 2.0) |
| Цветовое пространство | REC 709, BT2020 |
| Цветовая субдискретизация | SDI: 4:2:2, 4:4:4 | HDMI: YUV 4:2:2, RGB 4:4:4 |
| Спецификации SMPTE | ST 2110, 259M, 292M, 296M, 372M, 424M, 425M, 2081-1/-10, 2082-1/-10 |
Интерфейсы
| Видеовходы | 1x 12G-SDI (автопереключение), 1x HDMI 2.0 Type A (до 4K60p) |
| Видеовыходы | 1x 12G-SDI (автопереключение), 1x HDMI 2.0 Type A (до 4K60p) |
| Оптический порт | 1x SFP слот для 12G-SDI модулей |
| Сетевой порт | RJ45 Gigabit Ethernet (NDI, управление, PoE+) |
| Аудио порты | 3.5мм Line In (эмбеддирование), 3.5мм Mic In/Out (Intercom) |
| Дополнительно | 1x USB 2.0 Type A (управление PTZ-камерами) |
Индикация и управление
| Дисплей | 1.3" OLED (статус NDI, формат сигнала, IP-адрес) |
| TALLY | Большой световой индикатор (Red — Program, Green — Preview) |
| ПО и ОС | Встроенный Linux; управление через Web-интерфейс или ScienceImage DynaControl (Win/Mac) |
Физические параметры и питание
| Габариты и вес | 125 x 115 x 24 мм | 370 г |
| Питание | DC 9-18В или POE+ | Потребление: 25Вт |
| Рабочая среда | Температура: 5°C – 40°C | Влажность: до 90% (без конденсата) |
Комплектация и гарантия
| В коробке | Устройство STUDIO 2, руководство, блок питания 12В (с набором вилок) |
| Гарантия | Ограниченная, 3 года |